Dieser Artikel bietet eine Zusammenstellung vieler relevanter Fachbegriffe, inklusive der entsprechenden Übersetzung, im Zusammenhang mit der Berechnung und Auslegung von Schraubenverbindungen. Die Begriffe sind dabei thematisch gruppiert nach folgenden Themen: Allgemein, Geometrie, Montage, Festigkeiten und Nachweise.
Allgemein | |||
Schraube | bolt | ||
Schaftschraube | shank bolt | ||
Taillenschraube | necked-down bolt | ||
Stehbolzen, Stiftschraube | stud bolt | ||
Sechskantschraube | hexagon head bolt | ||
Innensechkantschraube | hexagon socket screw | ||
Passschraube | fit bolt | ||
Senkschraube | countersunk bolt | ||
Ankerschraube | anchor bolt | ||
Mutter | nut | ||
Bundmutter | collar nuts | ||
Unterlegscheibe | washer | ||
Dehnhülse | extension sleeve | ||
Gewinde | thread | ||
Innengewinde | internal thread | ||
Außengewinde | external thread | ||
Regelgewinde | standard threads | ||
Trennfuge | interface | ||
Flansch | flange | ||
ESV | Einschraubverbindung | TTJ | tapped thread joint |
DSV | Durchsteckverbindung | TBJ | through-bolt joint |
Bohrung | hole , bore | ||
Senkung | counterbore | ||
Randabstand | edge distance |
Geometrie | |||
P | Gewindesteigung | pitch of the thread | |
ϕ | Steigungswinkel des Schraubengewindes | helix angle of the bolt thread | |
hS | Scheibendicke | washer thickness | |
s | Schlüsselweite | width across flats | |
e | Eckmaß | width across corners | |
dK | Kopfdurchmesser | head diameter | |
r | Radius | radius | |
d | Durchmesser | diameter | |
Innendurchmesser | inside diameter | ||
Außendurchmesser | outside diameter | ||
d3 | Kerndurchmesser des Schraubengewindes | minor diameter of the bolt thread | |
dS | Durchmesser des Spannungsquerschnitts | diameter at the stress cross section | |
d2 | Flankendurchmesser des Schraubengewindes | pitch diameter of the bolt thread | |
dw | Auflagedurchmesser | bearing diameter under head | |
dh | Bohrungsduchmesser | hole diameter | |
A | Querschnittsfläche | cross section | |
Ad3 | Kernquerschnitt des Schraubengewindes | cross section of thread at minor diameter | |
AN | Nennquerschnitt | nominal cross section | |
AS | Spannungsquerschnitt des Schraubengewindes | stress cross section of the bolt thread | |
Auflagefläche | bearing surface, bearing area |
Montage | |||
lK | Klemmlänge | clamping length | |
FM | Montagevorspannkraft | assembly preload | |
MA | Anziehdrehmoment bei der Montage zum Vorspannen einer Schraube | tightening torque during assembly for preloading a bolt | |
µG | Reibungskoeffizient im Gewinde | coefficient of friction in the thread | |
Anziehverfahren | tightening method | ||
Drehmomentgesteuertes Anziehen | torque-controlled tightening | ||
Streckgrenzengesteuertes Anziehen | yield-controlled tightening | ||
Hydraulisches reibungs- und torsionsfreies Anziehen | hydraulic frictionless and torsion-free tightening | ||
αA | Anziehfaktor | tightening factor | |
Setzen | embedment, embedding | ||
Losdrehen/Lockern | loosening | ||
Formschluss | mechanical interlocking | ||
Verliersicherung | retainer | ||
Losdrehsicherung | anti-unscrewing device | ||
Klemmen | clamping | ||
Klaffen der Trennfuge | opening of the interface | ||
verspannte Bauteile | clamped parts | ||
Mindestklemmkraft | minimum clamp load |
Festigkeiten | |||
E | Elastizitätsmodul | young´s modulus | |
Festigkeitsklasse | strength grade | ||
Rp0,2 | Streckgrenze | yield strength | |
Rm | Zugfestigkeit | tensile strength | |
τb | Scherfestigkeit | shear strength | |
τb/Rm | Scherfestigkeitsverhältnis | shear strength ratio |
Nachweise | |||
Gleiten | slipping | ||
Reibungszahlklasse A-D | friction coefficient class | ||
µT | Reibungskoeffizient in der Trennfuge | coefficient of friction at the interface | |
Abscheren | shearing | ||
pM | Flächenpressung | surface pressure | |
pG | Grenzflächenpressung | limiting surface pressure | |
Lochleibung | bolt bearing stress, bolt bearing pressure | ||
mmin | Mindesteinschraubtiefe | minimum length of engagement | |
schlussgewalzt, schlussgerollt | rolled after heat treatment | ||
schlussvergütet | rolled before heat treatment | ||
feuerverzinkt | hot-galvanized | ||
Nachgiebigkeit | resilience | ||
Verformungskegel | deformation cone | ||
Gleichgewichtsbedingungen | condition of equilibrium | ||
Rauigkeit, Rauheit | roughness | ||
Durchstanzen | punshing shear | ||
Zugtragfähigkeit | tension resistance | ||
gleitfeste Verbindung | slip-resistant connection |
Artikel veröffentlicht am 08.01.2020
Martin Lork
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Autor | ✉ mlork@ing-hanke.de
Sie haben Anmerkungen, Ideen oder Fragen: Schreiben Sie mir an mlork@ing-hanke.de oder rufen Sie mich an (0381/121 579 12).
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
Dienstleistung
Schraubennachweis
Dienstleistungen für Schraubenberechnung vom
Spezialisten finden Sie hier…